twin-paradox-rocket: the draft controller against the accepted one
Scenario s1: be home when Earth's clock reads 40 years, with a 1 g engine and a tank of 14 units of rapidity. Both runs come from the built plimsoll/sandbox-sim image through the project API; the fingerprints below are the SHA-256 of each trajectory as recorded from that image.
The simulator is written in C, compiled to WebAssembly and shipped in that image: its source, EXTERNAL · source repo ↗. A controller is a separate program that reads the simulator's observations each tick and sets its input. This page runs two hand-written controllers against it: a draft that makes a plausible mistake and fails, and an accepted one that passes the environment's scoring program. The controllers, the scoring program and the other scenarios are not published. Every simulator in the image, EXTERNAL · source repo ↗.
Work in progress. These charts show two hand-written reference controllers. No AI-generated controller is plotted for this environment yet.
Table view (100 rows)
| ship proper time, years | draft x_ly | draft beta | draft earth_time_yr | draft ship_time_yr | draft fuel_rapidity | draft action | accepted x_ly | accepted beta | accepted earth_time_yr | accepted ship_time_yr | accepted fuel_rapidity | accepted action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 0.3 | 0.0446 | 0.2913 | 0.3044 | 0.3000 | 0.3000 | 1.0000 | 0.0445 | 0.2911 | 0.3044 | 0.3000 | 0.2998 | 0.9991 |
| 0.6 | 0.1839 | 0.5370 | 0.6362 | 0.6000 | 0.6000 | 1.0000 | 0.1837 | 0.5367 | 0.6361 | 0.6000 | 0.5995 | 0.9991 |
| 0.9 | 0.4305 | 0.7163 | 1.0254 | 0.9000 | 0.9000 | 1.0000 | 0.4301 | 0.7159 | 1.0252 | 0.9000 | 0.8992 | 0.9991 |
| 1.2 | 0.8069 | 0.8337 | 1.5074 | 1.2000 | 1.2000 | 1.0000 | 0.8061 | 0.8333 | 1.5069 | 1.2000 | 1.1990 | 0.9991 |
| 1.5 | 1.3471 | 0.9051 | 2.1259 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.3456 | 0.9049 | 2.1247 | 1.5000 | 1.4987 | 0.9991 |
| 1.8 | 2.1001 | 0.9468 | 2.9369 | 1.8000 | 1.8000 | 1.0000 | 2.0974 | 0.9466 | 2.9347 | 1.8000 | 1.7984 | 0.9991 |
| 2.1 | 3.0985 | 0.9562 | 3.9795 | 2.1000 | 2.1000 | -1.0000 | 3.1298 | 0.9703 | 4.0100 | 2.1000 | 2.0982 | 0.9991 |
| 2.4 | 3.9410 | 0.9217 | 4.8742 | 2.4000 | 2.4000 | -1.0000 | 4.5360 | 0.9836 | 5.4481 | 2.4000 | 2.3979 | 0.9991 |
| 2.7 | 4.5492 | 0.8617 | 5.5529 | 2.7000 | 2.7000 | -1.0000 | 6.4434 | 0.9910 | 7.3791 | 2.7000 | 2.6977 | 0.9991 |
| 3 | 4.9784 | 0.7616 | 6.0772 | 3.0000 | 3.0000 | -1.0000 | 9.0246 | 0.9950 | 9.9778 | 3.0000 | 2.9974 | -0.9991 |
| 3.3 | 5.2673 | 0.6044 | 6.4945 | 3.3000 | 3.3000 | -1.0000 | 11.6188 | 0.9910 | 12.5895 | 3.3000 | 3.2971 | -0.9991 |
| 3.6 | 5.4423 | 0.3799 | 6.8428 | 3.6000 | 3.6000 | -1.0000 | 13.5358 | 0.9836 | 14.5300 | 3.6000 | 3.5969 | -0.9991 |
| 3.9 | 5.5191 | 0.0997 | 7.1536 | 3.9000 | 3.9000 | -1.0000 | 14.9492 | 0.9703 | 15.9751 | 3.9000 | 3.8966 | -0.9991 |
| 4.2 | 5.5048 | -0.1974 | 7.4550 | 4.2000 | 4.2000 | -1.0000 | 15.9870 | 0.9466 | 17.0557 | 4.2000 | 4.1963 | -0.9991 |
| 4.5 | 5.3981 | -0.4621 | 7.7745 | 4.5000 | 4.5000 | -1.0000 | 16.7429 | 0.9049 | 17.8694 | 4.5000 | 4.4961 | -0.9991 |
| 4.8 | 5.1892 | -0.6640 | 8.1410 | 4.8000 | 4.8000 | -1.0000 | 17.2855 | 0.8333 | 18.4899 | 4.8000 | 4.7958 | -0.9991 |
| 5.1 | 4.8592 | -0.8005 | 8.5877 | 5.1000 | 5.1000 | -1.0000 | 17.6638 | 0.7159 | 18.9735 | 5.1000 | 5.0955 | -0.9991 |
| 5.4 | 4.3783 | -0.8854 | 9.1552 | 5.4000 | 5.4000 | -1.0000 | 17.9122 | 0.5367 | 19.3638 | 5.4000 | 5.3953 | -0.9991 |
| 5.7 | 3.7027 | -0.9354 | 9.8948 | 5.7000 | 5.7000 | -1.0000 | 18.0530 | 0.2911 | 19.6962 | 5.7000 | 5.6950 | -0.9991 |
| 6 | 2.7713 | -0.9640 | 10.8737 | 6.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 18.0991 | 0.0000 | 20.0008 | 6.0000 | 5.9947 | -0.9991 |
| 6.3 | 1.8349 | -0.9354 | 11.8573 | 6.3000 | 6.3000 | 1.0000 | 18.0546 | -0.2910 | 20.3052 | 6.3000 | 6.2945 | -0.9991 |
| 6.6 | 1.1557 | -0.8854 | 12.6003 | 6.6000 | 6.6000 | 1.0000 | 17.9154 | -0.5366 | 20.6370 | 6.6000 | 6.5942 | -0.9991 |
| 6.9 | 0.6719 | -0.8005 | 13.1702 | 6.9000 | 6.9000 | 1.0000 | 17.6690 | -0.7159 | 21.0260 | 6.9000 | 6.8939 | -0.9991 |
| 7.2 | 0.3397 | -0.6640 | 13.6185 | 7.2000 | 7.2000 | 1.0000 | 17.2931 | -0.8333 | 21.5077 | 7.2000 | 7.1937 | -0.9991 |
| 7.5 | 0.1289 | -0.4621 | 13.9861 | 7.5000 | 7.5000 | 1.0000 | 16.7537 | -0.9049 | 22.1255 | 7.5000 | 7.4934 | -0.9991 |
| 7.8 | 0.0206 | -0.1974 | 14.3061 | 7.8000 | 7.8000 | 1.0000 | 16.0019 | -0.9466 | 22.9353 | 7.8000 | 7.7931 | -0.9991 |
| 8.1 | -0.0000 | -0.0000 | 14.6075 | 8.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 14.9697 | -0.9703 | 24.0106 | 8.1000 | 8.0929 | -0.9991 |
| 8.4 | -0.0000 | -0.0000 | 14.9075 | 8.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 13.5636 | -0.9836 | 25.4485 | 8.4000 | 8.3926 | -0.9991 |
| 8.7 | -0.0000 | -0.0000 | 15.2075 | 8.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 11.6564 | -0.9910 | 27.3794 | 8.7000 | 8.6923 | -0.9991 |
| 9 | -0.0000 | -0.0000 | 15.5075 | 9.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 9.0754 | -0.9950 | 29.9779 | 9.0000 | 8.9921 | 0.9991 |
| 9.3 | -0.0000 | -0.0000 | 15.8075 | 9.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 6.4814 | -0.9910 | 32.5893 | 9.3000 | 9.2918 | 0.9991 |
| 9.6 | -0.0000 | -0.0000 | 16.1075 | 9.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.5645 | -0.9836 | 34.5297 | 9.6000 | 9.5915 | 0.9991 |
| 9.9 | -0.0000 | -0.0000 | 16.4075 | 9.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.1513 | -0.9703 | 35.9747 | 9.9000 | 9.8913 | 0.9991 |
| 10.2 | -0.0000 | -0.0000 | 16.7075 | 10.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 2.1136 | -0.9466 | 37.0551 | 10.2000 | 10.1910 | 0.9991 |
| 10.5 | -0.0000 | -0.0000 | 17.0075 | 10.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 1.3578 | -0.9049 | 37.8687 | 10.5000 | 10.4907 | 0.9991 |
| 10.8 | -0.0000 | -0.0000 | 17.3075 | 10.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.8152 | -0.8333 | 38.4892 | 10.8000 | 10.7905 | 0.9991 |
| 11.1 | -0.0000 | -0.0000 | 17.6075 | 11.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.4369 | -0.7159 | 38.9727 | 11.1000 | 11.0902 | 0.9991 |
| 11.4 | -0.0000 | -0.0000 | 17.9075 | 11.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.1886 | -0.5366 | 39.3630 | 11.4000 | 11.3899 | 0.9991 |
| 11.7 | -0.0000 | -0.0000 | 18.2075 | 11.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0478 | -0.2910 | 39.6955 | 11.7000 | 11.6897 | 0.9991 |
| 12 | -0.0000 | -0.0000 | 18.5075 | 12.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 40.0001 | 12.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 12.3 | -0.0000 | -0.0000 | 18.8075 | 12.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 40.3001 | 12.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 12.6 | -0.0000 | -0.0000 | 19.1075 | 12.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 40.6001 | 12.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 12.9 | -0.0000 | -0.0000 | 19.4075 | 12.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 40.9001 | 12.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 13.2 | -0.0000 | -0.0000 | 19.7075 | 13.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 41.2001 | 13.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 13.5 | -0.0000 | -0.0000 | 20.0075 | 13.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 41.5001 | 13.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 13.8 | -0.0000 | -0.0000 | 20.3075 | 13.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 41.8001 | 13.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 14.1 | -0.0000 | -0.0000 | 20.6075 | 14.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 42.1001 | 14.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 14.4 | -0.0000 | -0.0000 | 20.9075 | 14.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 42.4001 | 14.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 14.7 | -0.0000 | -0.0000 | 21.2075 | 14.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 42.7001 | 14.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 15 | -0.0000 | -0.0000 | 21.5075 | 15.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 43.0001 | 15.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 15.3 | -0.0000 | -0.0000 | 21.8075 | 15.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 43.3001 | 15.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 15.6 | -0.0000 | -0.0000 | 22.1075 | 15.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 43.6001 | 15.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 15.9 | -0.0000 | -0.0000 | 22.4075 | 15.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 43.9001 | 15.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 16.2 | -0.0000 | -0.0000 | 22.7075 | 16.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 44.2001 | 16.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 16.5 | -0.0000 | -0.0000 | 23.0075 | 16.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 44.5001 | 16.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 16.8 | -0.0000 | -0.0000 | 23.3075 | 16.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 44.8001 | 16.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 17.1 | -0.0000 | -0.0000 | 23.6075 | 17.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 45.1001 | 17.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 17.4 | -0.0000 | -0.0000 | 23.9075 | 17.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 45.4001 | 17.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 17.7 | -0.0000 | -0.0000 | 24.2075 | 17.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 45.7001 | 17.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 18 | -0.0000 | -0.0000 | 24.5075 | 18.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 46.0001 | 18.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 18.3 | -0.0000 | -0.0000 | 24.8075 | 18.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 46.3001 | 18.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 18.6 | -0.0000 | -0.0000 | 25.1075 | 18.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 46.6001 | 18.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 18.9 | -0.0000 | -0.0000 | 25.4075 | 18.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 46.9001 | 18.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 19.2 | -0.0000 | -0.0000 | 25.7075 | 19.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 47.2001 | 19.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 19.5 | -0.0000 | -0.0000 | 26.0075 | 19.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 47.5001 | 19.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 19.8 | -0.0000 | -0.0000 | 26.3075 | 19.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 47.8001 | 19.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 20.1 | -0.0000 | -0.0000 | 26.6075 | 20.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 48.1001 | 20.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 20.4 | -0.0000 | -0.0000 | 26.9075 | 20.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 48.4001 | 20.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 20.7 | -0.0000 | -0.0000 | 27.2075 | 20.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 48.7001 | 20.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 21 | -0.0000 | -0.0000 | 27.5075 | 21.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 49.0001 | 21.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 21.3 | -0.0000 | -0.0000 | 27.8075 | 21.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 49.3001 | 21.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 21.6 | -0.0000 | -0.0000 | 28.1075 | 21.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 49.6001 | 21.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 21.9 | -0.0000 | -0.0000 | 28.4075 | 21.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 49.9001 | 21.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 22.2 | -0.0000 | -0.0000 | 28.7075 | 22.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 50.2001 | 22.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 22.5 | -0.0000 | -0.0000 | 29.0075 | 22.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 50.5001 | 22.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 22.8 | -0.0000 | -0.0000 | 29.3075 | 22.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 50.8001 | 22.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 23.1 | -0.0000 | -0.0000 | 29.6075 | 23.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 51.1001 | 23.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 23.4 | -0.0000 | -0.0000 | 29.9075 | 23.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 51.4001 | 23.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 23.7 | -0.0000 | -0.0000 | 30.2075 | 23.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 51.7001 | 23.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 24 | -0.0000 | -0.0000 | 30.5075 | 24.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 52.0001 | 24.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 24.3 | -0.0000 | -0.0000 | 30.8075 | 24.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 52.3001 | 24.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 24.6 | -0.0000 | -0.0000 | 31.1075 | 24.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 52.6001 | 24.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 24.9 | -0.0000 | -0.0000 | 31.4075 | 24.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 52.9001 | 24.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 25.2 | -0.0000 | -0.0000 | 31.7075 | 25.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 53.2001 | 25.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 25.5 | -0.0000 | -0.0000 | 32.0075 | 25.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 53.5001 | 25.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 25.8 | -0.0000 | -0.0000 | 32.3075 | 25.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 53.8001 | 25.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 26.1 | -0.0000 | -0.0000 | 32.6075 | 26.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 54.1001 | 26.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 26.4 | -0.0000 | -0.0000 | 32.9075 | 26.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 54.4001 | 26.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 26.7 | -0.0000 | -0.0000 | 33.2075 | 26.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 54.7001 | 26.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 27 | -0.0000 | -0.0000 | 33.5075 | 27.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 55.0001 | 27.0000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 27.3 | -0.0000 | -0.0000 | 33.8075 | 27.3000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 55.3001 | 27.3000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 27.6 | -0.0000 | -0.0000 | 34.1075 | 27.6000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 55.6001 | 27.6000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 27.9 | -0.0000 | -0.0000 | 34.4075 | 27.9000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 55.9001 | 27.9000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 28.2 | -0.0000 | -0.0000 | 34.7075 | 28.2000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 56.2001 | 28.2000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 28.5 | -0.0000 | -0.0000 | 35.0075 | 28.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 56.5001 | 28.5000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 28.8 | -0.0000 | -0.0000 | 35.3075 | 28.8000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 56.8001 | 28.8000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 29.1 | -0.0000 | -0.0000 | 35.6075 | 29.1000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 57.1001 | 29.1000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 29.4 | -0.0000 | -0.0000 | 35.9075 | 29.4000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 57.4001 | 29.4000 | 11.9894 | 0.0000 |
| 29.7 | -0.0000 | -0.0000 | 36.2075 | 29.7000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0000 | 57.7001 | 29.7000 | 11.9894 | 0.0000 |
Fingerprints, scenario s1 (40, 14, 1)
draft: ae8efa92b854f0bea78b6a7e7af755783471dcda13c561ee90e7d3c0fa485885
accepted: b658c7854dd7cc1f024ede523249e128247a2822c6edf1e435f01a11a20995ff