shower: the draft controller against the accepted one
Scenario s1: hot-pipe volume 0.3 L, hot supply 60 C, cold-pressure drop at 40 s. Simplified plumbing, not calibrated to an installed shower. Both runs come from the built plimsoll/sandbox-sim image through the project API; the fingerprints below are the SHA-256 of each trajectory as recorded from that image.
The simulator is written in C, compiled to WebAssembly and shipped in that image: its source, EXTERNAL · source repo ↗. A controller is a separate program that reads the simulator's observations each tick and sets its input. This page runs two hand-written controllers against it: a draft that makes a plausible mistake and fails, and an accepted one that passes the environment's scoring program. The controllers, the scoring program and the other scenarios are not published. Every simulator in the image, EXTERNAL · source repo ↗.
Work in progress. These charts show two hand-written reference controllers. No AI-generated controller is plotted for this environment yet.
Table view (100 rows)
| seconds | draft T_head_C | draft hot_valve_position | draft cold_valve_position | draft hot_flow_L_s | draft cold_flow_L_s | draft drawn_L | draft hot_drawn_L | draft action | accepted T_head_C | accepted hot_valve_position | accepted cold_valve_position | accepted hot_flow_L_s | accepted cold_flow_L_s | accepted drawn_L | accepted hot_drawn_L | accepted action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | see fingerprint | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | see fingerprint |
| 0.9 | 20.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 0.0951 | 0.0951 | see fingerprint | 20.0000 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.1060 | 0.0355 | see fingerprint |
| 1.8 | 20.0256 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 0.2151 | 0.2151 | see fingerprint | 19.9916 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.2260 | 0.0715 | see fingerprint |
| 2.7 | 25.4779 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 0.3351 | 0.3351 | see fingerprint | 18.8835 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.3460 | 0.1075 | see fingerprint |
| 3.6 | 47.5191 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.4551 | 0.4202 | see fingerprint | 15.6663 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.4660 | 0.1435 | see fingerprint |
| 4.5 | 25.6195 | 0.6362 | 0.3638 | 0.0848 | 0.0485 | 0.5751 | 0.4339 | see fingerprint | 14.6018 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.5860 | 0.1795 | see fingerprint |
| 5.4 | 43.5359 | 0.7784 | 0.2216 | 0.1038 | 0.0295 | 0.6951 | 0.5475 | see fingerprint | 14.8638 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.7060 | 0.2155 | see fingerprint |
| 6.3 | 46.6913 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.8151 | 0.5680 | see fingerprint | 15.8810 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.8260 | 0.2515 | see fingerprint |
| 7.2 | 17.6552 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 0.9351 | 0.6410 | see fingerprint | 17.6890 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 0.9460 | 0.2875 | see fingerprint |
| 8.1 | 58.2298 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 1.0551 | 0.7182 | see fingerprint | 19.9585 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.0660 | 0.3235 | see fingerprint |
| 9 | 17.4373 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1067 | 0.0267 | 1.1751 | 0.7393 | see fingerprint | 22.1472 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.1860 | 0.3595 | see fingerprint |
| 9.9 | 46.6757 | 0.6990 | 0.3010 | 0.0932 | 0.0401 | 1.2951 | 0.8543 | see fingerprint | 23.8623 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.3060 | 0.3955 | see fingerprint |
| 10.8 | 41.9472 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 1.4151 | 0.8708 | see fingerprint | 24.9990 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.4260 | 0.4315 | see fingerprint |
| 11.7 | 20.0234 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 1.5351 | 0.9563 | see fingerprint | 25.6556 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.5460 | 0.4675 | see fingerprint |
| 12.6 | 58.2790 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 1.6551 | 1.0252 | see fingerprint | 25.9935 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.6660 | 0.5035 | see fingerprint |
| 13.5 | 15.7135 | 0.8729 | 0.1271 | 0.1164 | 0.0169 | 1.7751 | 1.0509 | see fingerprint | 26.1513 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.7860 | 0.5395 | see fingerprint |
| 14.4 | 48.7558 | 0.6000 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0533 | 1.8951 | 1.1651 | see fingerprint | 26.2190 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 1.9060 | 0.5755 | see fingerprint |
| 15.3 | 38.7005 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 2.0151 | 1.1773 | see fingerprint | 26.2461 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 2.0260 | 0.6115 | see fingerprint |
| 16.2 | 20.2386 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 2.1351 | 1.2637 | see fingerprint | 26.2562 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0933 | 2.1460 | 0.6475 | see fingerprint |
| 17.1 | 58.0855 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 2.2551 | 1.3300 | see fingerprint | 26.2598 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0667 | 0.0667 | 2.2660 | 0.6848 | see fingerprint |
| 18 | 15.3043 | 0.9829 | 0.0171 | 0.1311 | 0.0023 | 2.3751 | 1.3621 | see fingerprint | 33.5676 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.3860 | 0.7509 | see fingerprint |
| 18.9 | 51.3809 | 0.5409 | 0.4591 | 0.0721 | 0.0612 | 2.4951 | 1.4746 | see fingerprint | 38.0313 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.5060 | 0.8166 | see fingerprint |
| 19.8 | 36.3869 | 0.0636 | 0.9364 | 0.0085 | 0.1249 | 2.6151 | 1.4852 | see fingerprint | 38.0539 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.6260 | 0.8823 | see fingerprint |
| 20.7 | 22.2624 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 2.7351 | 1.5757 | see fingerprint | 38.0814 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.7460 | 0.9480 | see fingerprint |
| 21.6 | 57.7941 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 2.8551 | 1.6360 | see fingerprint | 38.1034 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.8660 | 1.0137 | see fingerprint |
| 22.5 | 14.3960 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 2.9751 | 1.6690 | see fingerprint | 38.1159 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 2.9860 | 1.0794 | see fingerprint |
| 23.4 | 51.7309 | 0.4995 | 0.5005 | 0.0666 | 0.0667 | 3.0951 | 1.7802 | see fingerprint | 38.1205 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 3.1060 | 1.1451 | see fingerprint |
| 24.3 | 34.8440 | 0.1829 | 0.8171 | 0.0244 | 0.1089 | 3.2151 | 1.7899 | see fingerprint | 38.1213 | 0.5475 | 0.4525 | 0.0730 | 0.0603 | 3.2260 | 1.2108 | see fingerprint |
| 25.2 | 25.6275 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 3.3351 | 1.8874 | see fingerprint | 38.1208 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0603 | 3.3460 | 1.2765 | see fingerprint |
| 26.1 | 57.0557 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 3.4551 | 1.9432 | see fingerprint | 38.1201 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0603 | 3.4660 | 1.3422 | see fingerprint |
| 27 | 14.1204 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 3.5751 | 1.9810 | see fingerprint | 38.1194 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0603 | 3.5860 | 1.4079 | see fingerprint |
| 27.9 | 53.0239 | 0.4000 | 0.6000 | 0.0533 | 0.0800 | 3.6951 | 2.0892 | see fingerprint | 38.1186 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0603 | 3.7060 | 1.4736 | see fingerprint |
| 28.8 | 31.4858 | 0.2000 | 0.8000 | 0.0267 | 0.1067 | 3.8151 | 2.0960 | see fingerprint | 38.1178 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0604 | 3.8260 | 1.5392 | see fingerprint |
| 29.7 | 26.0372 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 3.9351 | 2.1944 | see fingerprint | 38.1170 | 0.5474 | 0.4526 | 0.0730 | 0.0604 | 3.9460 | 1.6049 | see fingerprint |
| 30.6 | 56.5311 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 4.0551 | 2.2473 | see fingerprint | 38.1163 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.0660 | 1.6706 | see fingerprint |
| 31.5 | 14.0200 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 4.1751 | 2.2927 | see fingerprint | 38.1155 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.1860 | 1.7363 | see fingerprint |
| 32.4 | 54.9838 | 0.3410 | 0.6590 | 0.0455 | 0.0879 | 4.2951 | 2.3979 | see fingerprint | 38.1148 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.3060 | 1.8020 | see fingerprint |
| 33.3 | 29.3717 | 0.2633 | 0.7367 | 0.0351 | 0.0982 | 4.4151 | 2.4047 | see fingerprint | 38.1140 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.4260 | 1.8676 | see fingerprint |
| 34.2 | 28.4163 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 4.5351 | 2.5064 | see fingerprint | 38.1133 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.5460 | 1.9333 | see fingerprint |
| 35.1 | 55.5715 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 4.6551 | 2.5534 | see fingerprint | 38.1126 | 0.5473 | 0.4527 | 0.0730 | 0.0604 | 4.6660 | 1.9990 | see fingerprint |
| 36 | 13.5397 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 4.7751 | 2.5997 | see fingerprint | 38.1118 | 0.5472 | 0.4528 | 0.0730 | 0.0604 | 4.7860 | 2.0647 | see fingerprint |
| 36.9 | 55.2139 | 0.2995 | 0.7005 | 0.0399 | 0.0934 | 4.8951 | 2.7029 | see fingerprint | 38.1111 | 0.5472 | 0.4528 | 0.0730 | 0.0604 | 4.9060 | 2.1303 | see fingerprint |
| 37.8 | 27.9792 | 0.3829 | 0.6171 | 0.0511 | 0.0823 | 5.0151 | 2.7110 | see fingerprint | 38.1104 | 0.5472 | 0.4528 | 0.0730 | 0.0604 | 5.0260 | 2.1960 | see fingerprint |
| 38.7 | 32.4877 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 5.1351 | 2.8181 | see fingerprint | 38.1097 | 0.5472 | 0.4528 | 0.0730 | 0.0604 | 5.1460 | 2.2617 | see fingerprint |
| 39.6 | 54.2180 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 5.2551 | 2.8606 | see fingerprint | 38.1089 | 0.5472 | 0.4528 | 0.0730 | 0.0604 | 5.2660 | 2.3273 | see fingerprint |
| 40.5 | 13.8041 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 5.3715 | 2.9140 | see fingerprint | 38.1276 | 0.4287 | 0.5713 | 0.0653 | 0.0528 | 5.3787 | 2.3909 | see fingerprint |
| 41.4 | 55.9873 | 0.2000 | 0.8000 | 0.0320 | 0.0800 | 5.4873 | 3.0154 | see fingerprint | 38.7857 | 0.4229 | 0.5771 | 0.0645 | 0.0534 | 5.4849 | 2.4491 | see fingerprint |
| 42.3 | 41.2593 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1067 | 5.5835 | 3.0171 | see fingerprint | 38.1043 | 0.4229 | 0.5771 | 0.0645 | 0.0534 | 5.5911 | 2.5072 | see fingerprint |
| 43.2 | 20.8556 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 5.6968 | 3.1063 | see fingerprint | 38.0908 | 0.4229 | 0.5771 | 0.0645 | 0.0534 | 5.6972 | 2.5652 | see fingerprint |
| 44.1 | 58.5259 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1067 | 5.8049 | 3.1694 | see fingerprint | 38.0868 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 5.8034 | 2.6233 | see fingerprint |
| 45 | 23.0590 | 0.6000 | 0.4000 | 0.0880 | 0.0347 | 5.9032 | 3.1829 | see fingerprint | 38.0832 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 5.9095 | 2.6814 | see fingerprint |
| 45.9 | 42.0067 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1120 | 0.0160 | 6.0219 | 3.2975 | see fingerprint | 38.0804 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.0156 | 2.7394 | see fingerprint |
| 46.8 | 55.0301 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1067 | 6.1222 | 3.3216 | see fingerprint | 38.0786 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.1218 | 2.7975 | see fingerprint |
| 47.7 | 14.1249 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 6.2275 | 3.3707 | see fingerprint | 38.0775 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.2279 | 2.8555 | see fingerprint |
| 48.6 | 55.1744 | 0.2000 | 0.8000 | 0.0320 | 0.0800 | 6.3433 | 3.4721 | see fingerprint | 38.0769 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.3341 | 2.9136 | see fingerprint |
| 49.5 | 41.2443 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1067 | 6.4395 | 3.4738 | see fingerprint | 38.0763 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.4402 | 2.9716 | see fingerprint |
| 50.4 | 20.8540 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 6.5528 | 3.5629 | see fingerprint | 38.0758 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.5464 | 3.0297 | see fingerprint |
| 51.3 | 58.5123 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1067 | 6.6609 | 3.6260 | see fingerprint | 38.0753 | 0.4228 | 0.5772 | 0.0645 | 0.0534 | 6.6525 | 3.0878 | see fingerprint |
| 52.2 | 21.7658 | 0.6000 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0533 | 6.7625 | 3.6381 | see fingerprint | 38.0756 | 0.5093 | 0.4907 | 0.0679 | 0.0654 | 6.7618 | 3.1459 | see fingerprint |
| 53.1 | 40.2996 | 0.8884 | 0.1116 | 0.1184 | 0.0149 | 6.8825 | 3.7516 | see fingerprint | 36.9637 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 6.8818 | 3.2109 | see fingerprint |
| 54 | 48.0258 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 7.0025 | 3.7782 | see fingerprint | 38.0650 | 0.5470 | 0.4530 | 0.0729 | 0.0604 | 7.0018 | 3.2765 | see fingerprint |
| 54.9 | 16.2876 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 7.1225 | 3.8512 | see fingerprint | 38.0886 | 0.5470 | 0.4530 | 0.0729 | 0.0604 | 7.1218 | 3.3422 | see fingerprint |
| 55.8 | 58.2581 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 7.2425 | 3.9308 | see fingerprint | 38.0919 | 0.5470 | 0.4530 | 0.0729 | 0.0604 | 7.2418 | 3.4078 | see fingerprint |
| 56.7 | 17.9980 | 0.7834 | 0.2166 | 0.1045 | 0.0289 | 7.3625 | 3.9512 | see fingerprint | 38.0947 | 0.5470 | 0.4530 | 0.0729 | 0.0604 | 7.3618 | 3.4735 | see fingerprint |
| 57.6 | 46.2225 | 0.7397 | 0.2603 | 0.0986 | 0.0347 | 7.4825 | 4.0669 | see fingerprint | 38.0962 | 0.5470 | 0.4530 | 0.0729 | 0.0604 | 7.4818 | 3.5391 | see fingerprint |
| 58.5 | 43.4121 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 7.6025 | 4.0853 | see fingerprint | 38.0966 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 7.6018 | 3.6047 | see fingerprint |
| 59.4 | 17.7413 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 7.7225 | 4.1634 | see fingerprint | 38.0962 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 7.7218 | 3.6704 | see fingerprint |
| 60.3 | 58.4182 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 7.8425 | 4.2371 | see fingerprint | 38.0957 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 7.8418 | 3.7360 | see fingerprint |
| 61.2 | 16.4811 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1067 | 0.0267 | 7.9625 | 4.2581 | see fingerprint | 38.0951 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 7.9618 | 3.8016 | see fingerprint |
| 62.1 | 46.6758 | 0.6995 | 0.3005 | 0.0933 | 0.0401 | 8.0825 | 4.3732 | see fingerprint | 38.0945 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 8.0818 | 3.8672 | see fingerprint |
| 63 | 41.9634 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 8.2025 | 4.3897 | see fingerprint | 38.0939 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 8.2018 | 3.9329 | see fingerprint |
| 63.9 | 20.0013 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 8.3225 | 4.4751 | see fingerprint | 38.0932 | 0.5469 | 0.4531 | 0.0729 | 0.0604 | 8.3218 | 3.9985 | see fingerprint |
| 64.8 | 58.2962 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 8.4425 | 4.5443 | see fingerprint | 38.0926 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 8.4418 | 4.0641 | see fingerprint |
| 65.7 | 15.7487 | 0.8634 | 0.1366 | 0.1151 | 0.0182 | 8.5625 | 4.5694 | see fingerprint | 38.0920 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 8.5618 | 4.1297 | see fingerprint |
| 66.6 | 48.4991 | 0.6000 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0533 | 8.6825 | 4.6836 | see fingerprint | 38.0914 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 8.6818 | 4.1953 | see fingerprint |
| 67.5 | 38.6998 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 8.8025 | 4.6958 | see fingerprint | 38.0908 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 8.8018 | 4.2610 | see fingerprint |
| 68.4 | 20.2385 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 8.9225 | 4.7821 | see fingerprint | 38.0903 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 8.9218 | 4.3266 | see fingerprint |
| 69.3 | 58.0851 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 9.0425 | 4.8484 | see fingerprint | 38.0897 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 9.0418 | 4.3922 | see fingerprint |
| 70.2 | 15.3045 | 0.9829 | 0.0171 | 0.1311 | 0.0023 | 9.1625 | 4.8805 | see fingerprint | 38.0891 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 9.1618 | 4.4578 | see fingerprint |
| 71.1 | 51.3800 | 0.5410 | 0.4590 | 0.0721 | 0.0612 | 9.2825 | 4.9930 | see fingerprint | 38.0885 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 9.2818 | 4.5234 | see fingerprint |
| 72 | 36.3906 | 0.0633 | 0.9367 | 0.0084 | 0.1249 | 9.4025 | 5.0037 | see fingerprint | 38.0879 | 0.5468 | 0.4532 | 0.0729 | 0.0604 | 9.4018 | 4.5890 | see fingerprint |
| 72.9 | 22.2536 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 9.5225 | 5.0941 | see fingerprint | 38.0874 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 9.5218 | 4.6546 | see fingerprint |
| 73.8 | 57.7936 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 9.6425 | 5.1544 | see fingerprint | 38.0868 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 9.6418 | 4.7203 | see fingerprint |
| 74.7 | 14.3960 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 9.7625 | 5.1874 | see fingerprint | 38.0862 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 9.7618 | 4.7859 | see fingerprint |
| 75.6 | 51.7309 | 0.4995 | 0.5005 | 0.0666 | 0.0667 | 9.8825 | 5.2986 | see fingerprint | 38.0857 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 9.8818 | 4.8515 | see fingerprint |
| 76.5 | 34.8440 | 0.1829 | 0.8171 | 0.0244 | 0.1089 | 10.0025 | 5.3083 | see fingerprint | 38.0851 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 10.0018 | 4.9171 | see fingerprint |
| 77.4 | 25.6274 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 10.1225 | 5.4058 | see fingerprint | 38.0846 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 10.1218 | 4.9827 | see fingerprint |
| 78.3 | 57.0558 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 10.2425 | 5.4616 | see fingerprint | 38.0840 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 10.2418 | 5.0483 | see fingerprint |
| 79.2 | 14.1204 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 10.3625 | 5.4994 | see fingerprint | 38.0835 | 0.5467 | 0.4533 | 0.0729 | 0.0604 | 10.3618 | 5.1139 | see fingerprint |
| 80.1 | 53.0237 | 0.4000 | 0.6000 | 0.0533 | 0.0800 | 10.4825 | 5.6076 | see fingerprint | 38.0829 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0604 | 10.4818 | 5.1795 | see fingerprint |
| 81 | 31.4858 | 0.2000 | 0.8000 | 0.0267 | 0.1067 | 10.6025 | 5.6144 | see fingerprint | 38.0824 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0604 | 10.6018 | 5.2451 | see fingerprint |
| 81.9 | 26.0372 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 10.7225 | 5.7128 | see fingerprint | 38.0818 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 10.7218 | 5.3107 | see fingerprint |
| 82.8 | 56.5311 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 10.8425 | 5.7657 | see fingerprint | 38.0813 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 10.8418 | 5.3763 | see fingerprint |
| 83.7 | 14.0200 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 10.9625 | 5.8111 | see fingerprint | 38.0808 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 10.9618 | 5.4418 | see fingerprint |
| 84.6 | 54.9838 | 0.3410 | 0.6590 | 0.0455 | 0.0879 | 11.0825 | 5.9163 | see fingerprint | 38.0803 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 11.0818 | 5.5074 | see fingerprint |
| 85.5 | 29.3717 | 0.2633 | 0.7367 | 0.0351 | 0.0982 | 11.2025 | 5.9231 | see fingerprint | 38.0797 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 11.2018 | 5.5730 | see fingerprint |
| 86.4 | 28.4163 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 11.3225 | 6.0248 | see fingerprint | 38.0792 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 11.3218 | 5.6386 | see fingerprint |
| 87.3 | 55.5715 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 11.4425 | 6.0718 | see fingerprint | 38.0787 | 0.5466 | 0.4534 | 0.0729 | 0.0605 | 11.4418 | 5.7042 | see fingerprint |
| 88.2 | 13.5397 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 11.5625 | 6.1181 | see fingerprint | 38.0782 | 0.5465 | 0.4535 | 0.0729 | 0.0605 | 11.5618 | 5.7698 | see fingerprint |
| 89.1 | 55.2139 | 0.2995 | 0.7005 | 0.0399 | 0.0934 | 11.6825 | 6.2213 | see fingerprint | 38.0777 | 0.5465 | 0.4535 | 0.0729 | 0.0605 | 11.6818 | 5.8354 | see fingerprint |
Fingerprints, scenario s1 (0.3, 60, 40)
draft: 4276db47687b962f618c62b08eed77d96deff97be06b46efea18049e5d4fcc1a
accepted: a132391ebd36ac0426f6707895fadda958e9bed74ae41f75d36086fd5185fed4