double-slit: the draft controller against the accepted one
Scenario s1: one peak ordered 60 wavelengths off axis; a hidden phase defect of up to 1.5 rad per cell. Both runs come from the built plimsoll/sandbox-sim image through the project API; the fingerprints below are the SHA-256 of each trajectory as recorded from that image.
The simulator is written in C, compiled to WebAssembly and shipped in that image: its source, EXTERNAL · source repo ↗. A controller is a separate program that reads the simulator's observations each tick and sets its input. This page runs two hand-written controllers against it: a draft that makes a plausible mistake and fails, and an accepted one that passes the environment's scoring program. The controllers, the scoring program and the other scenarios are not published. Every simulator in the image, EXTERNAL · source repo ↗.
Work in progress. These charts show two hand-written reference controllers. No AI-generated controller is plotted for this environment yet.
Table view (100 rows)
| tick | draft I24 | draft I28 | draft I32 | draft I36 | draft I40 | draft action | accepted I24 | accepted I28 | accepted I32 | accepted I36 | accepted I40 | accepted action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.2344 | 0.2039 | 0.8989 | 0.1581 | 0.0166 | see fingerprint | 0.2344 | 0.2039 | 0.8989 | 0.1581 | 0.0166 | see fingerprint |
| 2 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.4014 | 0.2003 | 0.0070 | 0.0370 | 0.8817 | see fingerprint |
| 4 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.3576 | 0.1494 | 0.0040 | 0.0554 | 0.9643 | see fingerprint |
| 6 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.2530 | 0.1404 | 0.0077 | 0.0254 | 0.9894 | see fingerprint |
| 8 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.3400 | 0.2033 | 0.0121 | 0.0579 | 0.9675 | see fingerprint |
| 10 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1640 | 0.0729 | 0.0229 | 0.0030 | 0.9844 | see fingerprint |
| 12 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1480 | 0.1126 | 0.0120 | 0.0062 | 1.0000 | see fingerprint |
| 14 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1606 | 0.0986 | 0.0581 | 0.0197 | 0.9677 | see fingerprint |
| 16 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1406 | 0.0497 | 0.0289 | 0.0071 | 0.9597 | see fingerprint |
| 18 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1887 | 0.0320 | 0.0567 | 0.0185 | 0.9576 | see fingerprint |
| 20 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1237 | 0.0459 | 0.0223 | 0.0019 | 0.9509 | see fingerprint |
| 22 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1158 | 0.0281 | 0.0402 | 0.0026 | 0.9294 | see fingerprint |
| 24 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1264 | 0.0536 | 0.0324 | 0.0085 | 0.9238 | see fingerprint |
| 26 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0927 | 0.0174 | 0.0532 | 0.0052 | 0.9270 | see fingerprint |
| 28 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1295 | 0.0157 | 0.0372 | 0.0018 | 0.9108 | see fingerprint |
| 30 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1028 | 0.0094 | 0.0389 | 0.0019 | 0.8931 | see fingerprint |
| 32 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1091 | 0.0090 | 0.0201 | 0.0071 | 0.8563 | see fingerprint |
| 34 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.1203 | 0.0155 | 0.0296 | 0.0061 | 0.8860 | see fingerprint |
| 36 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0824 | 0.0084 | 0.0189 | 0.0040 | 0.8492 | see fingerprint |
| 38 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0645 | 0.0136 | 0.0268 | 0.0025 | 0.8679 | see fingerprint |
| 40 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0847 | 0.0082 | 0.0196 | 0.0017 | 0.8721 | see fingerprint |
| 42 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0531 | 0.0166 | 0.0357 | 0.0047 | 0.8676 | see fingerprint |
| 44 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0585 | 0.0113 | 0.0267 | 0.0019 | 0.8777 | see fingerprint |
| 46 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0473 | 0.0156 | 0.0202 | 0.0003 | 0.8827 | see fingerprint |
| 48 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0346 | 0.0199 | 0.0129 | 0.0001 | 0.8865 | see fingerprint |
| 50 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0462 | 0.0189 | 0.0199 | 0.0005 | 0.8830 | see fingerprint |
| 52 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0370 | 0.0144 | 0.0147 | 0.0000 | 0.8831 | see fingerprint |
| 54 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0282 | 0.0137 | 0.0152 | 0.0001 | 0.8793 | see fingerprint |
| 56 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0204 | 0.0170 | 0.0185 | 0.0010 | 0.8663 | see fingerprint |
| 58 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0195 | 0.0153 | 0.0199 | 0.0006 | 0.8657 | see fingerprint |
| 60 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0285 | 0.0185 | 0.0140 | 0.0016 | 0.8509 | see fingerprint |
| 62 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0167 | 0.0078 | 0.0205 | 0.0000 | 0.8721 | see fingerprint |
| 64 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0166 | 0.0091 | 0.0176 | 0.0008 | 0.8595 | see fingerprint |
| 66 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0207 | 0.0120 | 0.0198 | 0.0009 | 0.8741 | see fingerprint |
| 68 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0138 | 0.0092 | 0.0213 | 0.0002 | 0.8701 | see fingerprint |
| 70 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0154 | 0.0089 | 0.0176 | 0.0011 | 0.8585 | see fingerprint |
| 72 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0177 | 0.0068 | 0.0159 | 0.0005 | 0.8651 | see fingerprint |
| 74 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0159 | 0.0061 | 0.0187 | 0.0005 | 0.8646 | see fingerprint |
| 76 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0185 | 0.0069 | 0.0152 | 0.0001 | 0.8702 | see fingerprint |
| 78 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0129 | 0.0088 | 0.0159 | 0.0004 | 0.8669 | see fingerprint |
| 80 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0122 | 0.0085 | 0.0147 | 0.0001 | 0.8669 | see fingerprint |
| 82 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0137 | 0.0079 | 0.0162 | 0.0004 | 0.8656 | see fingerprint |
| 84 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0158 | 0.0062 | 0.0177 | 0.0005 | 0.8638 | see fingerprint |
| 86 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0125 | 0.0072 | 0.0186 | 0.0006 | 0.8614 | see fingerprint |
| 88 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0089 | 0.0122 | 0.0131 | 0.0002 | 0.8650 | see fingerprint |
| 90 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0091 | 0.0126 | 0.0130 | 0.0001 | 0.8636 | see fingerprint |
| 92 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0119 | 0.0152 | 0.0110 | 0.0006 | 0.8527 | see fingerprint |
| 94 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0102 | 0.0106 | 0.0102 | 0.0004 | 0.8554 | see fingerprint |
| 96 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0079 | 0.0121 | 0.0126 | 0.0003 | 0.8587 | see fingerprint |
| 98 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0095 | 0.0138 | 0.0132 | 0.0005 | 0.8667 | see fingerprint |
| 100 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0067 | 0.0126 | 0.0147 | 0.0001 | 0.8659 | see fingerprint |
| 102 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0075 | 0.0113 | 0.0124 | 0.0004 | 0.8578 | see fingerprint |
| 104 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0088 | 0.0098 | 0.0120 | 0.0002 | 0.8618 | see fingerprint |
| 106 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0074 | 0.0110 | 0.0133 | 0.0005 | 0.8572 | see fingerprint |
| 108 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0082 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0002 | 0.8605 | see fingerprint |
| 110 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0069 | 0.0134 | 0.0102 | 0.0001 | 0.8620 | see fingerprint |
| 112 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0067 | 0.0132 | 0.0099 | 0.0000 | 0.8618 | see fingerprint |
| 114 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0074 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0002 | 0.8612 | see fingerprint |
| 116 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0089 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0005 | 0.8595 | see fingerprint |
| 118 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0090 | 0.0095 | 0.0135 | 0.0009 | 0.8566 | see fingerprint |
| 120 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0074 | 0.0116 | 0.0126 | 0.0008 | 0.8553 | see fingerprint |
| 122 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0079 | 0.0122 | 0.0123 | 0.0008 | 0.8544 | see fingerprint |
| 124 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0105 | 0.0124 | 0.0103 | 0.0005 | 0.8531 | see fingerprint |
| 126 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0098 | 0.0102 | 0.0098 | 0.0003 | 0.8532 | see fingerprint |
| 128 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0087 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0004 | 0.8506 | see fingerprint |
| 130 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0097 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0004 | 0.8552 | see fingerprint |
| 132 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0090 | 0.0110 | 0.0112 | 0.0002 | 0.8597 | see fingerprint |
| 134 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0093 | 0.0099 | 0.0100 | 0.0004 | 0.8545 | see fingerprint |
| 136 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0110 | 0.0091 | 0.0088 | 0.0004 | 0.8534 | see fingerprint |
| 138 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0110 | 0.0090 | 0.0091 | 0.0003 | 0.8530 | see fingerprint |
| 140 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0115 | 0.0092 | 0.0082 | 0.0002 | 0.8549 | see fingerprint |
| 142 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0105 | 0.0103 | 0.0075 | 0.0003 | 0.8558 | see fingerprint |
| 144 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0104 | 0.0102 | 0.0074 | 0.0003 | 0.8557 | see fingerprint |
| 146 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0110 | 0.0098 | 0.0078 | 0.0004 | 0.8552 | see fingerprint |
| 148 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0114 | 0.0092 | 0.0082 | 0.0004 | 0.8546 | see fingerprint |
| 150 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0105 | 0.0094 | 0.0083 | 0.0004 | 0.8539 | see fingerprint |
| 152 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0094 | 0.0106 | 0.0079 | 0.0004 | 0.8531 | see fingerprint |
| 154 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0096 | 0.0110 | 0.0078 | 0.0004 | 0.8526 | see fingerprint |
| 156 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0105 | 0.0118 | 0.0072 | 0.0004 | 0.8488 | see fingerprint |
| 158 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0102 | 0.0105 | 0.0069 | 0.0003 | 0.8488 | see fingerprint |
| 160 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0088 | 0.0105 | 0.0077 | 0.0004 | 0.8514 | see fingerprint |
| 162 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0094 | 0.0111 | 0.0080 | 0.0004 | 0.8542 | see fingerprint |
| 164 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0090 | 0.0113 | 0.0086 | 0.0003 | 0.8569 | see fingerprint |
| 166 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0091 | 0.0107 | 0.0079 | 0.0004 | 0.8537 | see fingerprint |
| 168 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0101 | 0.0103 | 0.0073 | 0.0004 | 0.8531 | see fingerprint |
| 170 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0102 | 0.0102 | 0.0074 | 0.0004 | 0.8529 | see fingerprint |
| 172 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0104 | 0.0105 | 0.0069 | 0.0003 | 0.8540 | see fingerprint |
| 174 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0096 | 0.0109 | 0.0070 | 0.0004 | 0.8534 | see fingerprint |
| 176 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0096 | 0.0108 | 0.0070 | 0.0004 | 0.8533 | see fingerprint |
| 178 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0100 | 0.0105 | 0.0072 | 0.0005 | 0.8531 | see fingerprint |
| 180 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0098 | 0.0104 | 0.0072 | 0.0004 | 0.8529 | see fingerprint |
| 182 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0098 | 0.0099 | 0.0078 | 0.0005 | 0.8519 | see fingerprint |
| 184 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0092 | 0.0107 | 0.0076 | 0.0005 | 0.8514 | see fingerprint |
| 186 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0100 | 0.0106 | 0.0071 | 0.0004 | 0.8526 | see fingerprint |
| 188 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0105 | 0.0111 | 0.0068 | 0.0004 | 0.8503 | see fingerprint |
| 190 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0103 | 0.0104 | 0.0066 | 0.0003 | 0.8502 | see fingerprint |
| 192 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0094 | 0.0104 | 0.0071 | 0.0004 | 0.8520 | see fingerprint |
| 194 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0098 | 0.0107 | 0.0073 | 0.0004 | 0.8536 | see fingerprint |
| 196 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0095 | 0.0108 | 0.0076 | 0.0003 | 0.8553 | see fingerprint |
| 198 | 0.4571 | 0.2017 | 0.0099 | 0.0543 | 0.9722 | see fingerprint | 0.0094 | 0.0106 | 0.0075 | 0.0003 | 0.8550 | see fingerprint |
Fingerprints, scenario s1 (1, 60, 1.5)
draft: fd74413ea4d35e9bc79cb1ced53a22955b2579510b4b1b532527a3fddb564ef1
accepted: 5b3ea0f39c35ff97980a998c057bcb7aac3cf2faaebaac5f26407371dc3da515