black-hole-orbit: the draft controller against the accepted one
Scenario s1: hold r = 5 gravitational radii (inside the innermost stable circular orbit at 6) after an outward kick of 0.02 c, thrust limit 0.02. Both runs come from the built plimsoll/sandbox-sim image through the project API; the fingerprints below are the SHA-256 of each trajectory as recorded from that image.
The simulator is written in C, compiled to WebAssembly and shipped in that image: its source, EXTERNAL · source repo ↗. A controller is a separate program that reads the simulator's observations each tick and sets its input. This page runs two hand-written controllers against it: a draft that makes a plausible mistake and fails, and an accepted one that passes the environment's scoring program. The controllers, the scoring program and the other scenarios are not published. Every simulator in the image, EXTERNAL · source repo ↗.
Work in progress. These charts show two hand-written reference controllers. No AI-generated controller is plotted for this environment yet.
Table view (100 rows)
| proper time, gravitational radii over c | draft r | draft dr_dtau | draft dphi_dtau | draft far_time_t | draft fuel_spent | draft action | accepted r | accepted dr_dtau | accepted dphi_dtau | accepted far_time_t | accepted fuel_spent | accepted action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.0000 | 0.0200 | 0.1414 | 0.0000 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0200 | 0.1414 | 0.0000 | 0.0000 | see fingerprint |
| 6 | 5.1227 | 0.0213 | 0.1347 | 9.4142 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0292 | -0.0022 | 0.1398 | 9.4558 | 0.0228 | see fingerprint |
| 12 | 5.2604 | 0.0249 | 0.1278 | 18.6779 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0135 | -0.0022 | 0.1407 | 18.9160 | 0.0241 | see fingerprint |
| 18 | 5.4253 | 0.0303 | 0.1201 | 27.7811 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0045 | -0.0009 | 0.1412 | 28.3923 | 0.0252 | see fingerprint |
| 24 | 5.6265 | 0.0369 | 0.1117 | 36.7078 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0013 | -0.0003 | 0.1413 | 37.8758 | 0.0258 | see fingerprint |
| 30 | 5.8695 | 0.0441 | 0.1026 | 45.4433 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0003 | -0.0001 | 0.1414 | 47.3618 | 0.0259 | see fingerprint |
| 36 | 6.1551 | 0.0510 | 0.0933 | 53.9783 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0001 | -0.0000 | 0.1414 | 56.8484 | 0.0260 | see fingerprint |
| 42 | 6.4793 | 0.0569 | 0.0842 | 62.3123 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | -0.0000 | 0.1414 | 66.3352 | 0.0260 | see fingerprint |
| 48 | 6.8341 | 0.0611 | 0.0757 | 70.4532 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | -0.0000 | 0.1414 | 75.8220 | 0.0260 | see fingerprint |
| 54 | 7.2090 | 0.0635 | 0.0680 | 78.4158 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | -0.0000 | 0.1414 | 85.3088 | 0.0260 | see fingerprint |
| 60 | 7.5925 | 0.0640 | 0.0613 | 86.2185 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | -0.0000 | 0.1414 | 94.7956 | 0.0260 | see fingerprint |
| 66 | 7.9736 | 0.0627 | 0.0556 | 93.8813 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 104.2825 | 0.0260 | see fingerprint |
| 72 | 8.3422 | 0.0599 | 0.0508 | 101.4240 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 113.7693 | 0.0260 | see fingerprint |
| 78 | 8.6900 | 0.0558 | 0.0468 | 108.8647 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 123.2561 | 0.0260 | see fingerprint |
| 84 | 9.0103 | 0.0508 | 0.0435 | 116.2200 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 132.7430 | 0.0260 | see fingerprint |
| 90 | 9.2975 | 0.0449 | 0.0409 | 123.5046 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 142.2298 | 0.0260 | see fingerprint |
| 96 | 9.5477 | 0.0384 | 0.0388 | 130.7315 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 151.7166 | 0.0260 | see fingerprint |
| 102 | 9.7575 | 0.0315 | 0.0371 | 137.9134 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 161.2051 | 0.0260 | see fingerprint |
| 108 | 9.9248 | 0.0242 | 0.0359 | 145.0584 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 170.6919 | 0.0260 | see fingerprint |
| 114 | 10.0478 | 0.0167 | 0.0350 | 152.1769 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 180.1787 | 0.0260 | see fingerprint |
| 120 | 10.1254 | 0.0091 | 0.0345 | 159.2777 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 189.6656 | 0.0260 | see fingerprint |
| 126 | 10.1569 | 0.0014 | 0.0343 | 166.3691 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 199.1524 | 0.0260 | see fingerprint |
| 132 | 10.1421 | -0.0063 | 0.0344 | 173.4590 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 208.6392 | 0.0260 | see fingerprint |
| 138 | 10.0812 | -0.0140 | 0.0348 | 180.5555 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 218.1261 | 0.0260 | see fingerprint |
| 144 | 9.9745 | -0.0215 | 0.0355 | 187.6666 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 227.6129 | 0.0260 | see fingerprint |
| 150 | 9.8232 | -0.0289 | 0.0366 | 194.8009 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 237.0997 | 0.0260 | see fingerprint |
| 156 | 9.6285 | -0.0359 | 0.0381 | 201.9675 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 246.5866 | 0.0260 | see fingerprint |
| 162 | 9.3927 | -0.0426 | 0.0401 | 209.1764 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 256.0734 | 0.0260 | see fingerprint |
| 168 | 9.1185 | -0.0487 | 0.0425 | 216.4387 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 265.5602 | 0.0260 | see fingerprint |
| 174 | 8.8096 | -0.0541 | 0.0456 | 223.7667 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 275.0471 | 0.0260 | see fingerprint |
| 180 | 8.4711 | -0.0586 | 0.0493 | 231.1747 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 284.5339 | 0.0260 | see fingerprint |
| 186 | 8.1091 | -0.0619 | 0.0538 | 238.6783 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 294.0207 | 0.0260 | see fingerprint |
| 192 | 7.7315 | -0.0637 | 0.0591 | 246.2953 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 303.5076 | 0.0260 | see fingerprint |
| 198 | 7.3476 | -0.0639 | 0.0655 | 254.0450 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 312.9944 | 0.0260 | see fingerprint |
| 204 | 6.9682 | -0.0622 | 0.0728 | 261.9487 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 322.4828 | 0.0260 | see fingerprint |
| 210 | 6.6047 | -0.0586 | 0.0810 | 270.0230 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 331.9696 | 0.0260 | see fingerprint |
| 216 | 6.2683 | -0.0533 | 0.0900 | 278.2857 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 341.4565 | 0.0260 | see fingerprint |
| 222 | 5.9680 | -0.0467 | 0.0993 | 286.7475 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 350.9433 | 0.0260 | see fingerprint |
| 228 | 5.7094 | -0.0395 | 0.1085 | 295.4111 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 360.4301 | 0.0260 | see fingerprint |
| 234 | 5.4935 | -0.0326 | 0.1172 | 304.2701 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 369.9170 | 0.0260 | see fingerprint |
| 240 | 5.3163 | -0.0267 | 0.1251 | 313.3114 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 379.4038 | 0.0260 | see fingerprint |
| 246 | 5.1700 | -0.0224 | 0.1323 | 322.5187 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 388.8906 | 0.0260 | see fingerprint |
| 252 | 5.0434 | -0.0202 | 0.1390 | 331.8791 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 398.3775 | 0.0260 | see fingerprint |
| 258 | 4.9224 | -0.0206 | 0.1459 | 341.3901 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 407.8643 | 0.0260 | see fingerprint |
| 264 | 4.7884 | -0.0248 | 0.1542 | 351.0691 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 417.3511 | 0.0260 | see fingerprint |
| 270 | 4.6134 | -0.0349 | 0.1661 | 360.9719 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 426.8380 | 0.0260 | see fingerprint |
| 276 | 4.3444 | -0.0580 | 0.1873 | 371.2422 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 436.3248 | 0.0260 | see fingerprint |
| 282 | 3.8416 | -0.1224 | 0.2396 | 382.3213 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 445.8116 | 0.0260 | see fingerprint |
| 288 | 2.2040 | -0.7546 | 0.7278 | 399.3650 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 455.2985 | 0.0260 | see fingerprint |
| 294 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 464.7853 | 0.0260 | see fingerprint |
| 300 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 474.2737 | 0.0260 | see fingerprint |
| 306 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 483.7605 | 0.0260 | see fingerprint |
| 312 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 493.2474 | 0.0260 | see fingerprint |
| 318 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 502.7342 | 0.0260 | see fingerprint |
| 324 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 512.2210 | 0.0260 | see fingerprint |
| 330 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 521.7079 | 0.0260 | see fingerprint |
| 336 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 531.1947 | 0.0260 | see fingerprint |
| 342 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 540.6815 | 0.0260 | see fingerprint |
| 348 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 550.1684 | 0.0260 | see fingerprint |
| 354 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 559.6552 | 0.0260 | see fingerprint |
| 360 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 569.1420 | 0.0260 | see fingerprint |
| 366 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 578.6289 | 0.0260 | see fingerprint |
| 372 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 588.1157 | 0.0260 | see fingerprint |
| 378 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 597.6025 | 0.0260 | see fingerprint |
| 384 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 607.0894 | 0.0260 | see fingerprint |
| 390 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 616.5762 | 0.0260 | see fingerprint |
| 396 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 626.0630 | 0.0260 | see fingerprint |
| 402 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 635.5514 | 0.0260 | see fingerprint |
| 408 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 645.0383 | 0.0260 | see fingerprint |
| 414 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 654.5251 | 0.0260 | see fingerprint |
| 420 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 664.0119 | 0.0260 | see fingerprint |
| 426 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 673.4988 | 0.0260 | see fingerprint |
| 432 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 682.9856 | 0.0260 | see fingerprint |
| 438 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 692.4724 | 0.0260 | see fingerprint |
| 444 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 701.9593 | 0.0260 | see fingerprint |
| 450 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 711.4461 | 0.0260 | see fingerprint |
| 456 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 720.9329 | 0.0260 | see fingerprint |
| 462 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 730.4198 | 0.0260 | see fingerprint |
| 468 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 739.9066 | 0.0260 | see fingerprint |
| 474 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 749.3934 | 0.0260 | see fingerprint |
| 480 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 758.8803 | 0.0260 | see fingerprint |
| 486 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 768.3671 | 0.0260 | see fingerprint |
| 492 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 777.8539 | 0.0260 | see fingerprint |
| 498 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 787.3408 | 0.0260 | see fingerprint |
| 504 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 796.8292 | 0.0260 | see fingerprint |
| 510 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 806.3160 | 0.0260 | see fingerprint |
| 516 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 815.8029 | 0.0260 | see fingerprint |
| 522 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 825.2897 | 0.0260 | see fingerprint |
| 528 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 834.7765 | 0.0260 | see fingerprint |
| 534 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 844.2634 | 0.0260 | see fingerprint |
| 540 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 853.7502 | 0.0260 | see fingerprint |
| 546 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 863.2370 | 0.0260 | see fingerprint |
| 552 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 872.7239 | 0.0260 | see fingerprint |
| 558 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 882.2107 | 0.0260 | see fingerprint |
| 564 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 891.6975 | 0.0260 | see fingerprint |
| 570 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 901.1844 | 0.0260 | see fingerprint |
| 576 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 910.6712 | 0.0260 | see fingerprint |
| 582 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 920.1580 | 0.0260 | see fingerprint |
| 588 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 929.6449 | 0.0260 | see fingerprint |
| 594 | 2.0497 | -0.8965 | 0.0000 | 402.7287 | 0.0000 | see fingerprint | 5.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 939.1317 | 0.0260 | see fingerprint |
Fingerprints, scenario s1 (5, 0.02, 0.02)
draft: 485786da595f3fc378e554e349077d0095d53d22bd694fa09a0f33be3d7d3143
accepted: bbd82105f7f501218979537fba042dbc0026c760b26cf21939d25f1b4a11dc23